Eventos
Early Career Workshop
El 13 de mayo tuvo lugar el primer workshop para jóvenes investigadores organizado por la plataforma interdisciplinar POLARCSIC. Un total de 34 estudiantes pre- y post-doctorales tuvieron la oportunidad de presentar los avances en su investigación, dentro del amplio abanico de disciplinas polares que abarca la plataforma.
El workshop no solo nos acercó a conocer la investigación de los diferentes participantes, sino que permitió a nuestros investigadores jóvenes expresar sus inquietudes y hacer las sugerencias y peticiones que necesitan.
Listado de participantes y temas de investigación presentados
| Nombre | Centro | Título |
| Alejandro Román Vázquez | ICMAN | Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for the study of coastal environmental processes in Antarctica (PiMetAn project) |
| Anna Olivé Abelló | ICM | Transferencia de las aguas antárticas al Atlántico Sur |
| Antonio Juárez Martínez | IGEO | Antarctic ice-ocean interactions and dynamic ice loss in the ice-sheet model Yelmo |
| Antonio Polo Sánchez | GEO3BCN | Gases nobles aplicados al vulcanismo submarino del Estrecho de Bransfield |
| Virginia Morandini |
MNCN | Pingüinos en la Antártida: trayectoria y nuevos proyectos |
| Arianna Rocchi | ICM-CSIC | |
| Cecilia Morales Ocaña | UGR, IGME | Evolución tectónica y sedimentaria del Microcontinente de las Orcadas del Sur |
| Clara Serrano Lorigados | IDAEA-CSIC | |
| Daniel Moreno Parada | IGEO | Could the Laurentide have exhibited internal oscillations? |
| Erica Sparaventi | ICMAN | El guano de pingüino en la ecología de la Antártida |
| Eva De Andrés | ICM | Modeling glacier-ocean interactions |
| Ixeia Vidaller Gayán | IPE | La evolución del glaciar del Aneto en los últimos 40 años a partir de distintas técnicas de monitorización |
| Jan Swierczek-Jereczek | IGEO | |
| Javier Blasco Navarro | IGEO | La Antártida y su punto de no retorno |
| Joaquin Hopfenblatt | GEO3BCN | DecTephra: A new database of Deception Island’s tephra record |
| Jon Iriarte Martinez | IDAEA-CSIC | Microbial Biogeochemistry of Emerging Pollutants and Anthropogenic Organic Matter in the Atlantic and Southern Oceans |
| Julia Garcia-Oteyza Ciria | GEO3BCN | Oscilaciones glaciares y variabilidad climática en el NE de Groenlandia |
| Lourdes González Castillo | IACT | GOLETA: Ajuste isostático glaciar y anisotropía eléctrica en la Antártida |
| María Teresa Pedrosa González | IACT | Simulation of tsunami induced by a submarine landslide in a glaciomarine margin: the case of Storfjorden SL1 landslide (Svalbard) |
| Marina García Burgos | IGEO | El Ártico y el Jet: una historia sin consenso. |
| Marta Royo Llonch | ICM-CSIC | Ecogenomics of Arctic photoheterotrophs |
| Marta Umbert | ICM-CSIC | Using remotely observed sea surface salinity and colored detrital matter to characterize freshened surface layers in Arctic Seas |
| Miryam Carrillo Bautista | MNCN | Estudio de la sucesión primaria en lavas de Islandia |
| Núria Trilla i Prieto | IDAEA-CSIC | Organophosphate Esters in the water column and surface microlayer of the Atlantic Ocean and Antarctica. |
| Oriol Vilanova Pagès | GEO3BCN | Rocas volcánicas y alteración: Evidencias del sistema hidrotermal de Isla Decepción |
| Rafael Gonzalez Serrano | CBMSO | |
| Raquel Arasanz | ICM | |
| Rodrigo Márquez Sanz | MNCN | «Efectos de la colonización del alga Prasiola spp en suelos libres de hielo». |
| Rodrigo Osorio | GEO3BCN | Impacto de la Oscilación del Atlántico Norte/Oscilación del Ártico sobre la vegetación del NE de Groenlandia durante el Holoceno |
| Sergio Pérez Montero | CBMSO | Sensitivity of ice-sheet model Yelmo to ice-shelf melting and collapse |
| Sergio Sánchez Carrillo | CBMSO | |
| Unai Letamendia | IGME | Investigation of the internal structure of polythermal glaciers from analysis of ground-penetrating radar data supported by machine-learning techniques |






